美职业积分

美职业积分列表

    A组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 辛辛那提FC 15/3/4 42/26 48 22/11/11
    2 迈阿密国际 14/5/4 51/37 47 23/11/12
    3 哥伦布机员 11/6/3 40/18 39 20/10/10
    4 纽约红牛 9/9/4 36/27 36 22/10/12
    5 纽约城 11/2/9 33/27 35 22/12/10
    6 夏洛特FC 9/5/8 24/23 32 22/12/10
    7 奥兰多城 7/6/9 32/36 27 22/11/11
    8 纳什维尔SC 6/8/8 25/31 26 22/12/10
    9 多伦多FC 7/3/13 30/43 24 23/11/12
    10 亚特兰大联 6/6/10 31/32 24 22/11/11
    11 蒙特利尔CF 5/8/9 31/46 23 22/10/12
    12 新英格兰革命 7/1/12 20/38 22 20/11/9
    13 芝加哥火焰 5/6/11 28/40 21 22/11/11
    14 费城联合 4/9/9 36/39 21 22/11/11
    15 华盛顿联 4/8/11 30/47 20 23/12/11
    B组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 洛杉矶FC 13/4/4 43/24 43 21/11/10
    2 皇家盐湖城 12/7/3 48/27 43 22/11/11
    3 洛杉矶银河 12/7/4 44/30 43 23/11/12
    4 科罗拉多急流 11/4/8 44/37 37 23/11/12
    5 波特兰伐木工 9/6/8 45/39 33 23/11/12
    6 温哥华白帽 9/5/7 34/29 32 21/9/12
    7 西雅图海湾人 8/7/7 31/26 31 22/11/11
    8 休斯敦迪纳摩 8/6/7 29/26 30 21/10/11
    9 奥斯汀FC 8/6/8 25/31 30 22/11/11
    10 明尼苏达联 8/5/9 35/37 29 22/11/11
    11 达拉斯FC 6/5/11 32/37 23 22/11/11
    12 圣路易斯城 4/10/8 30/39 22 22/12/10
    13 堪萨斯城竞技 5/5/13 37/48 20 23/12/11
    14 圣何塞地震 4/2/16 30/56 14 22/11/11

    美职业联赛积分规则
    1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
    2.联赛结束 积分多的队名次列前
    3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
    a)相互战绩
    b)净胜球
    季后赛和杯赛资格
    (一)东西区前6名的球队将可以参加季后赛;
    (二)分区前两名直接晋级至分区半决赛,剩余4支球队进行单场淘汰赛决出最后2个参加分区半决赛的名
    额;
    (三)分区半决赛以及决赛采取主客场淘汰制,获胜球队将成为分区冠军,最后东西部冠军进行总决赛;
    (四)总决赛采取单场淘汰制;冠军获得中北美冠军联赛资格,参加美职联的加拿大球队无法获得中北美冠军
    联赛资格,只能通过加拿大锦标赛获得资格;如果加拿大球队获得总决赛冠军,中北美冠军联赛资格
    则顺延给总决赛亚军。